Vai al contenuto

AFFLUENZA, IMPENNATA NEL POMERIGGIO, TUTTI I DATI DEFINITIVI

La maggior parte degli elettori si è recata ai seggi nel pomeriggio, lo testimoniano i dati forniti dalla Prefettura. Nella tabella che pubblichiamo i dati ufficiali relativi all’affluenza nei comuni dove si vota in Provincia di Taranto. I dati nella prima colonna si riferiscono all’affluenza alle urne alle 12, nella seconda il dato delle 19 ed infine nella terza colonna quello definitivo delle 23.

AVETRANA 21,21 49,76 67,40
FRAGAGNANO 21,07 53,56 73,59
GINOSA 18,13 47,68 71,70
GROTTAGLIE 17,74 45,14 70,67
LATERZA 20,53 58,42 80,46
MASSAFRA 25,06 61,33 79,42
MONTEPARANO 25,57 60,40 78,77
ROCCAFORZATA 22,30 63,57 84,71
SAN GIORGIO IONICO 20,51 48,17 69,27
STATTE 18,97 46,12 67,43
TORRICELLA 27,36 64,36 82,16

Lascia un commento